所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定状況
- ホーム
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定状況
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。
令和7年度算定状況(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
疾患別件数・日数
| 肺炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 慢性心不全の 急性憎悪 | 件数計 | 日数計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日数 | 件数 | 日数 | 件数 | 日数 | 件数 | 日数 | 件数 | 日数 | 件数 | |||
| 4月 | 7 | 23 | 2 | 10 | 3 | 17 | 2 | 13 | 0 | 0 | 14 | 63 |
| 5月 | 10 | 47 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 53 |
| 6月 | 2 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 7月 | 6 | 32 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 |
| 8月 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 46 |
| 9月 | 1 | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 10月 | 2 | 12 | 4 | 26 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 46 |
| 11月 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 12月 | 1 | 6 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 36 |
| 1月 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2月 | 0 | 0 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 |
| 3月 | 2 | 14 | 6 | 35 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 54 |
| 計 | 34 | 163 | 33 | 195 | 4 | 21 | 6 | 42 | 0 | 0 | 77 | 421 |
実施内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 注射 | セフトリアキソンNa靜注用、生理食塩水・ラックテック注、YDソリタT3号輸液 |
| 検査 | 採血、テステープ |
| 処置 | 酸素、吸引、軟膏塗布 |
| 投薬 | レボフロキサシン錠250㎎、ケフレックスカプセル250㎎、ダイフェン配合錠、アモキシシリンカプセル250㎎、バラシクロビル錠500㎎、オーグメンチン配合錠250RS |